Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Anker - ROCNA (05000083)
Auf Lager
SKU
LIND-GR-05000083
Es gibt für jede Schiffsgröße den passenden Anker. ROCNA Anker sind von 4 kg bis 275 kg lieferbar.
Der ROCNA Anker hat keine beweglichen Teile. Bei der Konstruktion war die Aufgabenstellung: maximale Haltekraft auf allen Ankeruntergründen.
Jeder Anker wird aus hochwertigem Stahl in Handarbeit hergestellt und ist ein Unikat.
Besuchen Sie die ROCNA Internetseite und lesen Sie die umfangreichen Test- und Erfahrungsberichte.
Der ROCNA Anker hat keine beweglichen Teile. Bei der Konstruktion war die Aufgabenstellung: maximale Haltekraft auf allen Ankeruntergründen.
Jeder Anker wird aus hochwertigem Stahl in Handarbeit hergestellt und ist ein Unikat.
Besuchen Sie die ROCNA Internetseite und lesen Sie die umfangreichen Test- und Erfahrungsberichte.
Art.-No. | Gewicht | Flunkenfläche | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | S mm | Breite mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO004 | 4,0 kg | 460 cm² | 547 | 234 | 154 | 133 | 96 | 103 | 75 | 275 |
RO006 | 6,0 kg | 590 cm² | 630 | 270 | 170 | 150 | 102 | 123 | 80 | 315 |
RO010 | 10,0 kg | 795 cm² | 724 | 312 | 204 | 174 | 130 | 133 | 90 | 365 |
RO015 | 15,0 kg | 1030 cm² | 830 | 360 | 235 | 205 | 145 | 156 | 100 | 415 |
RO020 | 20,0 kg | 1140 cm² | 864 | 373 | 244 | 220 | 162 | 158 | 110 | 435 |
RO025 | 25,0 kg | 1415 cm² | 971 | 420 | 275 | 233 | 175 | 184 | 115 | 485 |
RO033 | 33,0 kg | 1695 cm² | 1066 | 485 | 280 | 254 | 180 | 206 | 120 | 532 |
RO040 | 40,0 kg | 1945 cm² | 1142 | 520 | 300 | 278 | 188 | 224 | 130 | 570 |
RO055 | 55,0 kg | 2300 cm² | 1235 | 560 | 323 | 306 | 225 | 226 | 150 | 620 |
RO070 | 70,0 kg | 2690 cm² | 1338 | 607 | 354 | 330 | 240 | 250 | 155 | 670 |
Der ROCNA Anker (4 bis 110 kg) ist von RINA als Anker mit einer besonders hohen Haltekraft "Super High Hold Power" (SHHP) zertifiziert. http://www.youtube.com/watch?v=htlgj2pOipE
Ratings & Reviews
Ratings & Reviews
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet