Benzintank aus netzverstärktem Polyethylen

Entspricht ISO 21487, RINA CE Zertifizierung, mit Ansaugrohr aus Messing; Schwimmer mit Schutzabdeckung; wenn nötig mit Schutzwellenbrecher.
Artikel für gruppiertes Produkt
Treibstofftank Polyethylen142l
CHF 515.95
Treibstofftank Polyethylen135l
CHF 555.55
Treibstofftank Polyethylen189l
CHF 621.55
Treibstofftank Polyethylen239l
CHF 659.95
Treibstofftank Polyethylen206l
CHF 745.15
Treibstofftank Polyethylen198l
CHF 614.35
PE-Treibstofftank 353 l
CHF 1'052.35
Benzintank aus netzverstärktem Polyethylen 52.035.09
CHF 311.95
PE-Treibstofftank 90 l
CHF 383.95
PE-Treibstofftank 116 l
CHF 483.55
Treibstofftank PE 347 l
CHF 982.75
Treibstofftank PE Benzin/Diesel 315 l
CHF 898.75

Benzintank aus netzverstärktem Polyethylen

Entspricht ISO 21487, RINA CE Zertifizierung, mit Ansaugrohr aus Messing; Schwimmer mit Schutzabdeckung; wenn nötig mit Schutzwellenbrecher.


Art. Nr. Neuer Artikel Artikelbild Fassungsverm. l Treibstoff Max Länge für Schwimmer Entlüftung Ø mm Einfüllloch Ø Geber Ø Zoll
52.035.09   62 Benzin 660x535x245 (+60) h mm 25 cm 16 unter Druck 38-50 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich
52.035.10   90 Benzin 1060x535x221 (+43) h mm 17 cm 16 unter Druck 38-50 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8"
52.035.11 116 Benzin 1360x535x221 (+43) h mm 17 cm 16 unter Druck 38-50 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8"
52.035.01   142 Benzin 1150x470x300 (+83) h mm 26 cm 16 Schlauchanschluss 38-50 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich
52.035.02   135 Benzin 1250x585x270 (+60) h mm 21 cm 16 Schlauchanschluss 50 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich
52.035.03   189 Benzin 900x850x340 (+55) h mm 26 cm 16 Schlauchanschluss 38-50 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich
52.035.04   239 Benzin 1200x640x370 (+50) h mm 30 cm 18/16 unter Druck 38-50 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich
52.035.05   206 Benzin 1100x1000x265 (+60) h mm 17 cm 16 Schlauchanschluss 38 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich
52.035.06   198 Benzin 1200x640x310 (+50) h mm 25 cm 18/16 unter Druck 38-50 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich
52.035.07   353 Benzin/Diesel 1000x870x581 (+43) h mm 49 cm 16 unter Druck 38-50 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich
52.036.05 347 Benzin 1450x930x335 (+50) h mm 28 cm 19 unter Druck 38 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich
52.039.08 315 Benzin/Diesel 1340x660x450 (+50) h mm 41 cm 19 unter Druck 38-50 mm Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich

52.035.95 OPTIONAL Zusatzgeber

52.035.09 52.035.09 52.035.10


52.035.10



52.035.11



52.035.11



52.035.01



52.035.01



52.035.02



52.035.02



52.035.03



52.035.03



52.039.08



52.039.08

Weitere Informationen
Manufacturer Osculati
Short Description Entspricht ISO 21487, RINA CE Zertifizierung, mit Ansaugrohr aus Messing; Schwimmer mit Schutzabdeckung; wenn nötig mit Schutzwellenbrecher.
Ratings & Reviews

Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet

Ratings & Reviews

Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet

Copyright © 2019-present KOWA