Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Drahtseile - 7 x 19 (01000047)
Auf Lager
SKU
LIND-GR-01000047
Edelstahl 1.4401, Spezialdrahtseil für laufendes Gut, sehr flexibel
Konstruktion 7 x 19
Konstruktion 7 x 19
Art.-No. Abschnitt | Art.-No. *) 125m Rolle | Art.-No. *) 250m Rolle | Art.-No. *) 500m Rolle | Konstruktion | Øi mm | ca. kg per 100m | Bruchlast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR79020 | WR79020-125 | WR79020-250 | WR79020-500 | 7x19 nach DIN 3060 | 2 | 1,5 | 0,212 t |
WR79025 | WR79025-125 | WR79025-250 | WR79025-500 | 7x19 nach DIN 3060 | 2,5 | 2,3 | 0,332 t |
WR79030 | WR79030-125 | WR79030-250 | WR79030-500 | 7x19 nach DIN 3060 | 3 | 3,5 | 0,478 t |
WR79035 | WR79035-125 | WR79035-250 | WR79035-500 | 7x19 nach DIN 3060 | 3,5 | 5 | 0,65 t |
WR79040 | WR79040-125 | WR79040-250 | WR79040-500 | 7x19 nach DIN 3060 | 4 | 6,1 | 0,85 t |
WR79050 | WR79050-125 | WR79050-250 | WR79050-500 | 7x19 nach DIN 3060 | 5 | 9,6 | 1,328 t |
WR79060 | WR79060-125 | WR79060-250 | WR79060-500 | 7x19 nach DIN 3060 | 6 | 13,8 | 1,913 t |
WR79080 | WR79080-125 | WR79080-250 | 7x19 nach DIN 3060 | 8 | 24,3 | 3,401 t | |
WR79100 | WR79100-125 | WR79100-250 | 7x19 nach DIN 3060 | 10 | 38,1 | 5,314 t | |
WR79120 | WR79120-125 | WR79120-250 | 7x19 nach DIN 3060 | 12 | 54,8 | 7,652 t |
*) Keine Abschnitte möglich. Verkauf nur in kompletten Rollen.
Bitte geben Sie die Bestellmenge in Meter ein
Bitte geben Sie die Bestellmenge in Meter ein
Ratings & Reviews
Ratings & Reviews
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet