Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Fender - POLYFORM-Fender und Bojen - Fender Typ - F - (05000033)
Auf Lager
SKU
LIND-GR-05000033
Der klassische, europäische Doppelaugenfender wird in 12 verschiedenen Größen angeboten und bietet damit eine einmalige Auswahl. Die F-Fender von POLYFORM U.S. wurden für den harten Einsatz in der Berufsschiffahrt entwickelt und bestehen aus seewasserbeständigem Vinyl.
Anleitung - Instruction (PDF)
Art.-No. blau | Art.-No. weiß | Art.-No. schwarz | Typ | Länge mm | Ø mm | Aug-Ø mm | Auftrieb Liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF-02B | PFF-02W | PFF-02SS | F-02 | 660 | 191 | 18 | 11,8 l |
PFF-10B | PFF-10W | - | F-10 | 1270 | 457 | 24 | 128,0 l |
PFF-11B | PFF-11W | - | F-11 | 1461 | 538 | 27 | 241,1 l |
PFF-13B | PFF-13W | - | F-13 | 1943 | 737 | 30 | 600,4 l |
PFF-1B | PFF-1W | PFF-1SS | F-1 | 610 | 152 | 18 | 7,1 l |
PFF-2B | PFF-2W | PFF-2SS | F-2 | 635 | 208 | 22 | 16,3 l |
PFF-3B | PFF-3W | PFF-3SS | F-3 | 762 | 208 | 22 | 20,4 l |
PFF-4B | PFF-4W | PFF-4SS | F-4 | 1029 | 216 | 22 | 29,3 l |
PFF-5B | PFF-5W | PFF-5SS | F-5 | 762 | 279 | 24 | 27,7 l |
PFF-6B | PFF-6W | PFF-6SS | F-6 | 1067 | 279 | 24 | 57,0 l |
PFF-7B | PFF-7W | - | F-7 | 1041 | 381 | 24 | 71,0 l |
PFF-8B | PFF-8W | - | F-8 | 1473 | 381 | 24 | 149,9 l |
Die Größe F13 ist mit dem Dual-Valve System ausgestattet.
Kompressionstest: Der Polyform-Fender vom Typ F-13 widersteht einem Druck von 30 Tonnen ohne zu platzen
http://www.youtube.com/watch?v=EZJnobxGmuM
Kompressionstest: Der Polyform-Fender vom Typ F-13 widersteht einem Druck von 30 Tonnen ohne zu platzen
http://www.youtube.com/watch?v=EZJnobxGmuM
Ratings & Reviews
Ratings & Reviews
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet