Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Auf Lager
SKU
LIND-GR-01000001
Nackt im Wind: Das Leichtgewicht für höchste Leistung: So belastbar, wie ein Stahlseil, aber 14 mal leichter
Konstruktion
• 12er Geflecht aus 100% Dyneema® SK75 Fasern
• Schutzbeschichtung aus Geothane
• Einfarbig in den Grundfarben erhältlich
Wissenswertes
• DynaOne ist schwimmfähig
• DynaOne kann im Stopper- oder Griffbereich mit einem aufgezogenen Polyester-Flechtmantel versehen werden. Alternativ TaperTwin nehmen und entsprechend abmanteln.
• DynaOne benötigt Beschläge und Winschen, die mit den extremen Kräften fertig werden können.
• Bei erhöhten Reibungstemperaturen am besten mit Wasser kühlen. Davon gibt´s beim Segeln genug...
• Ideale Fallen, Achterholer, Vorsegelschoten und Spischoten
Konstruktion
• 12er Geflecht aus 100% Dyneema® SK75 Fasern
• Schutzbeschichtung aus Geothane
• Einfarbig in den Grundfarben erhältlich
Wissenswertes
• DynaOne ist schwimmfähig
• DynaOne kann im Stopper- oder Griffbereich mit einem aufgezogenen Polyester-Flechtmantel versehen werden. Alternativ TaperTwin nehmen und entsprechend abmanteln.
• DynaOne benötigt Beschläge und Winschen, die mit den extremen Kräften fertig werden können.
• Bei erhöhten Reibungstemperaturen am besten mit Wasser kühlen. Davon gibt´s beim Segeln genug...
• Ideale Fallen, Achterholer, Vorsegelschoten und Spischoten
Ø in mm | Ø mm | Bruchlasten in daN | Gewicht in kg / 100m | ||
---|---|---|---|---|---|
GR020210 | 2 mm | 450 | 0,24 | grau | |
GR020310 | 3 mm | 900 | 0,48 | grau | |
GR020320 | 3 mm | 900 | 0,48 | blau | |
GR020330 | 3 mm | 900 | 0,48 | grün | |
GR020340 | 3 mm | 900 | 0,48 | gelb | |
GR020360 | 3 mm | 900 | 0,48 | rot | |
GR020390 | 3 mm | 900 | 0,48 | schwarz | |
GR020410 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | grau | |
GR020420 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | blau | |
GR020430 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | grün | |
GR020440 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | gelb | |
GR020460 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | rot | |
GR020490 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | schwarz | |
GR020510 | 5 mm | 2.400 | 1,43 | grau | |
GR020520 | 5 mm | 2.400 | 1,43 | blau | |
GR020530 | 5 mm | 2.400 | 1,43 | grün | |
GR020540 | 5 mm | 2.400 | 1,43 | gelb | |
GR020560 | 5 mm | 2.400 | 1,43 | rot | |
GR020590 | 5 mm | 2.400 | 1,43 | schwarz | |
GR020610 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | grau | |
GR020620 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | blau | |
GR020630 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | grün | |
GR020640 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | gelb | |
GR020660 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | rot | |
GR020690 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | schwarz | |
GR020810 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | grau | |
GR020820 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | blau | |
GR020830 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | grün | |
GR020840 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | gelb | |
GR020860 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | rot | |
GR020890 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | schwarz |
Manufacturer | Lindemann |
---|
Ratings & Reviews
Ratings & Reviews
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet