GUARDIAN Drehzahlmesser

Artikel für gruppiertes Produkt
Guardian Drehzahlmesser Diesel schwarz 12 V
CHF 152.35
Guardian Drehzahlmesser Diesel schwarz 24 V
CHF 163.15
Guardian Drehzahlmesser Diesel schw. St-Zähler 12V
CHF 213.55
Guardian Drehzahlmesser Diesel schw. St-Zähler 24V
CHF 223.15
Guardian Drehzahlmesser 2/4 Takt schwarz 12 V
CHF 152.35
Guardian Drehzahlmesser 2/4 Takt schw. Zähler 12 V
CHF 213.55
Guardian Drehzahlmesser Diesel weiß 12 V
CHF 152.35
Guardian Drehzahlmesser Diesel weiß 24 V
CHF 163.15
Guardian Drehzahlmesser Diesel weiß m. Zähler 12 V
CHF 213.55
Guardian Drehzahlmesser Diesel weiß m. Zähler 24 V
CHF 223.15
Guardian Drehzahlmesser 2/4 Takt weiß 12 V
CHF 152.35
Guardian Drehzahlmesser 2/4 Takt weiß m.Zähler 12V
CHF 213.55

GUARDIAN Drehzahlmesser


Art. Nr. Foto Articolo Variante Verchromte Blende OPTIONELL Typ Volt mm - A mm - B mm - C
27.520.01 Anzeige weiß Blende weiß 27.455.01 Diesel 0-4000 Umin* 12 96 85 60
27.520.02   Anzeige weiß Blende weiß 27.455.01 Diesel 0-4000 Umin* 24 96 85 60
27.520.05   Anzeige weiß Blende weiß 27.455.01 Diesel 0-4000 Umin, mit Betriebstundenzähler* 12 96 85 60
27.520.06   Anzeige weiß Blende weiß 27.455.01 Diesel 0-4000 Umin, mit Betriebstundenzähler* 24 96 85 60
27.521.01   Anzeige weiß Blende weiß 27.455.01 2/4 Takt 0-7000 Umin 12 96 85 60
27.521.05 Anzeige weiß Blende weiß 27.455.01 2/4 Takt 0-7000 Umin, mit Betriebstundenzähler 12 96 85 60
27.420.01   Anzeige schwarz Blende schwarz 27.455.01 Diesel 0-4000 Umin* 12 96 85 60
27.420.02   Anzeige schwarz Blende schwarz 27.455.01 Diesel 0-4000 Umin* 24 96 85 60
27.420.05 Anzeige schwarz Blende schwarz 27.455.01 Diesel 0-4000 Umin, mit Betriebstundenzähler* 12 96 85 60
27.420.06   Anzeige schwarz Blende schwarz 27.455.01 Diesel 0-4000 Umin, mit Betriebstundenzähler* 24 96 85 60
27.421.01 Anzeige schwarz Blende schwarz 27.455.01 2/4 Takt 0-7000 Umin 12 96 85 60
27.421.05   Anzeige schwarz Blende schwarz 27.455.01 2/4 Takt 0-7000 Umin, mit Betriebstundenzähler 12 96 85 60

* Anschluss zum W-Terminal der Lichtmaschine

27.520.01 27.521.05 + 27.455.01 27.420.05


27.421.01 + 27.455.01



27.421.01



27.521.05









Weitere Informationen
Manufacturer Osculati
Ratings & Reviews

Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet

Ratings & Reviews

Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet

Copyright © 2019-present KOWA