Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Ketten - kurzgliedrig, kalibriert (05000023)
Auf Lager
SKU
LIND-GR-05000023
Diese kurzgliedrigen Ketten sind nicht auf Festigkeit geprüft. Die Maße entsprechen der DIN766.
Feuerverzinkt, gerommelt, ganze Längen mit 2 großen Endgliedern, kalibriert
Feuerverzinkt, gerommelt, ganze Längen mit 2 großen Endgliedern, kalibriert
Art.-No. | Ketten-Ø | Bi mm | Li mm | Bruchlasten in kg | Gewicht kg/100m | Bund-Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
BSK06-100 | 6 mm | 7,2 | 18,5 | 1800 kg | 80 | 100 m |
BSK06-30 | 6 mm | 7,2 | 18,5 | 1800 kg | 80 | 30 m |
BSK06-50 | 6 mm | 7,2 | 18,5 | 1800 kg | 80 | 50 m |
BSK08-100 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140 | 100 m |
BSK08-30 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140 | 30 m |
BSK08-40 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140 | 40 m |
BSK08-50 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140 | 50 m |
BSK08-60 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140 | 60 m |
BSK10-100 | 10 mm | 12,0 | 28,0 | 5000 kg | 230 | 100 m |
BSK10-30 | 10 mm | 12,0 | 28,0 | 5000 kg | 230 | 30 m |
BSK10-50 | 10 mm | 12,0 | 28,0 | 5000 kg | 230 | 50 m |
BSK10-60 | 10 mm | 12,0 | 28,0 | 5000 kg | 230 | 60 m |
BSK13-100 | 13 mm | 15,6 | 36,0 | 8480 kg | 390 | 100 m |
BSK13-30 | 13 mm | 15,6 | 36,0 | 8480 kg | 390 | 30 m |
BSK13-60 | 13 mm | 15,6 | 36,0 | 8480 kg | 390 | 60 m |
Ratings & Reviews
Ratings & Reviews
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet