Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Ketten - kurzgliedrig, kalibriert (05000056)
Auf Lager
SKU
LIND-GR-05000056
Kurzgliedrige Kette aus Edelstahl 1.4401 gebeizt, ganze Längen ohne Endglieder, kalibriert
Die Maße entsprechen der DIN766.
Die Maße entsprechen der DIN766.
Art.-No. | Ketten-Ø | Bi mm | Li mm | Bruchlasten in kg | Gewicht kg/100m | Bund-Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
BSX03-50 | 3 mm | 4,5 | 16,0 | 16,5 | 50 m | |
BSX04-50 | 4 mm | 4,8 | 16,0 | 800 kg | 32,0 | 50 m |
BSX05-50 | 5 mm | 6,0 | 18,5 | 1250 kg | 50,0 | 50 m |
BSX06-100 | 6 mm | 7,2 | 18,5 | 1600 kg | 80,0 | 100 m |
BSX06-50 | 6 mm | 7,2 | 18,5 | 1600 kg | 80,0 | 50 m |
BSX08-100 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140,0 | 100 m |
BSX08-50 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140,0 | 50 m |
BSX10-100 | 10 mm | 12,0 | 28,0 | 5000 kg | 230,0 | 100 m |
BSX10-50 | 10 mm | 12,0 | 28,0 | 5000 kg | 230,0 | 50 m |
BSX13-50 | 13 mm | 15,6 | 36,0 | 8000 kg | 390,0 | 50 m |
Edelstahl nach AISI316 ist korrosionsbeständig. Beim Einsatz als Ankerkette treten aber besondere Faktoren auf, die Kette aus AISI316 trotzdem rosten lassen. Typische Auslösemechanismen sind: Stauen im Ankerkasten unter Luftabschluss, evtl. mit nassem Tauwerk zusammen. Der Salzgehalt im feuchten Tauwerk steigert sich durch teilweises Verdunsten. Berührung mit anderen Stählen oder Metallen (in der Klüse, Kettenrollen oder Kettennuss). Scheuern am Grund und durch Schrammen in der Oberfläche der Kette. Die Vorteile von Ankerketten aus Edelstahl AISI316 sind die besondere Lehrenhaltigkeit , die grössere Beweglichkeit im Ankerkasten, das leichtere Laufen der Kette. Ausserdem rosten Edelstahlketten nur an der Oberfläche, d.h. die Festigkeit der Kette bleibt erhalten.
Ratings & Reviews
Ratings & Reviews
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet