MARLOW Polyester Matt 5mm blau

CHF 355.15

MARLOW Leine Mattbraid

Polyester-Flechtleine aus Stapelfasern. Ideal für: alle Schoten (Yachting); Reffen, Trimmen Eigenschaften: leicht und griffig; bester Halt auch im nassen Zustand. Kern: 8 Polyestergarne. Mantel: Stapelfasern aus Polyester 24 Garne.


Art. Nr. Variante Ø Bruchlast Gewicht kg/100 m
06.434.04BI weiß 4 mm 293 kg 1,3 200
06.434.05BI weiß 5 mm 415 kg 2 200
06.434.06BI weiß 6 mm 600 kg 2,8 200
06.434.08BI weiß 8 mm 1120 kg 5,4 200
06.434.10BI weiß 10 mm 1980 kg 7 200
06.434.12BI weiß 12 mm 2810 kg 9,9 200
06.434.14BI weiß 14 mm 3300 kg 12,6 100
06.434.16BI weiß 16 mm 5430 kg 17,8 100
06.434.18BI weiß 18 mm 7900 kg 24,4 100
06.435.04BL blau 4 mm 293 kg 1,3 200
06.435.05BL blau 5 mm 415 kg 2 200
06.435.06BL blau 6 mm 600 kg 2,8 200
06.435.08BL blau 8 mm 1120 kg 5,4 200
06.435.10BL blau 10 mm 1980 kg 7 200
06.435.12BL blau 12 mm 2810 kg 9,9 200
06.435.14BL blau 14 mm 3300 kg 12,6 100
06.435.04RO rot 4 mm 293 kg 1,3 200
06.435.05RO rot 5 mm 415 kg 2 200
06.435.06RO rot 6 mm 600 kg 2,8 200
06.435.08RO rot 8 mm 1120 kg 5,4 200
06.435.10RO rot 10 mm 1980 kg 7 200
06.435.12RO rot 12 mm 2810 kg 9,9 200
06.435.14RO rot 14 mm 3300 kg 12,6 100
06.435.04NE schwarz 4 mm 293 kg 1,3 200
06.435.05NE schwarz 5 mm 415 kg 2 200
06.435.06NE schwarz 6 mm 600 kg 2,8 200
06.435.08NE schwarz 8 mm 1120 kg 5,4 200
06.435.10NE schwarz 10 mm 1980 kg 7 200
06.435.12NE schwarz 12 mm 2810 kg 9,9 200
06.435.14NE schwarz 14 mm 3300 kg 12,6 100
06.435.04OR orange 4 mm 293 kg 1,3 200
06.435.05OR orange 5 mm 415 kg 2 200
06.435.04VE grün 4 mm 293 kg 1,3 200
06.435.05VE grün 5 mm 415 kg 2 200

Weitere Informationen
Manufacturer Marlow
Ratings & Reviews

Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet

Ratings & Reviews

Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet

Copyright © 2019-present KOWA