Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Nähgarn - DABOND® Maschinen-Nähgarn (02000109)
Auf Lager
SKU
LIND-GR-02000109
Das Maschinen-Nähgarn DABOND® von Barbour (früher Heminway & Bartlett) bietet alle die Vorzüge, die ein modernes Segelmachergarn benötigt:
- hohe Reißfestigkeit
- ermöglicht schnelles Nähen
- seewasserbeständig
- verrottungssicher
- gleichmäßig geringe Dehnung
- gegen Abrieb präpariert
- UV-stabilisiert
- schmilzt auch bei heißer Nadel nicht
Die Lieferung erfolgt in ganzen Spulen, deren Lauflängen unten angegeben sind.
- hohe Reißfestigkeit
- ermöglicht schnelles Nähen
- seewasserbeständig
- verrottungssicher
- gleichmäßig geringe Dehnung
- gegen Abrieb präpariert
- UV-stabilisiert
- schmilzt auch bei heißer Nadel nicht
Die Lieferung erfolgt in ganzen Spulen, deren Lauflängen unten angegeben sind.
Art.-No. V-33 | Art.-No. V-46 | Art.-No. V-69 | Art.-No. V-92 | Art.-No. V-138 | Art.-No. V-207 | |
---|---|---|---|---|---|---|
weiß | BA 8130 | BA 8146 | BA 8169 | BA 8192 | BA 81138 | BA 81207 |
blau (144) | - | BA 8246 | BA 8269 | BA 8292 | BA 82138 | - |
rot (560) | - | - | BA 8669 | BA 8692 | - | - |
braun | - | - | BA 8869 | BA 8892 | BA 88138 | BA 88207 |
Stahlgrau | - | - | BA 89169 | BA 89192 | BA 891138 | - |
schwarz (50) | - | - | BA 8969 | BA 8992 | - | - |
technische Daten DABOND®
Typ | Etikett No. Ticket | Tex. ca. | empf. Tuchgewicht | mind. Reißfestigkeit |
V-33 | 80 | 30 | 0,5 - 1,2 US oz | 1,8 kg |
V-46 | 50 | 60 | 0,75- 3 US oz | 3,2 kg |
V-69 | 30 | 80 | 3 - 5 US oz | 4,7 kg |
V-92 | 25 | 110 | 5 - 9,5US oz | 6,1 kg |
V-138 | 18 | 165 | 8 -10 US oz | 9,0 kg |
V-207 | 12 | 210 | 9,5 -16 US oz | 13,7 kg |
Ratings & Reviews
Ratings & Reviews
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet