New Edge Duschbox, verch. VA-Stahl Schlauch 4 m

CHF 73.15

Deckdusche New Edge mit Dusche Boris

Dusche aus Kunststoff mit verchromtem Kopf. Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA.


Art. Nr. Neuer Artikel Artikelbild Deckelbeschichtung mm - Einbau mm - Ausladung Schlauchmaterial Schlauch m erhältl. Packung*
15.248.00   weiß mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 PVC netzverstärkt 2,5 PK(1); BU(10)
15.248.01   weiß mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 PVC netzverstärkt 4 PK(1); BU(10)
15.248.60 weiß mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 Nylon, weiß 2,5 PK(1); BU(10)
15.248.61 weiß mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 Nylon, weiß 4 PK(1); BU(10)
15.248.06   verchromt mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 PVC netzverstärkt 2,5 PK(1); BU(10)
15.248.07   verchromt mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 PVC netzverstärkt 4 PK(1); BU(10)
15.148.06   verchromt mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 rostfr. Edelstahl 2,5 PK(1); BU(10)
15.148.07   verchromt mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 rostfr. Edelstahl 4 PK(1); BU(10)
15.248.70 ** Edelstahl mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 PVC netzverstärkt 2,5 PK(1); BU(10)
15.248.71 ** Edelstahl mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 PVC netzverstärkt 4 PK(1); BU(10)
15.248.80 ** Edelstahl mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 rostfr. Edelstahl 2,5 PK(1); BU(10)
15.248.81 ** Edelstahl mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 rostfr. Edelstahl 4 PK(1); BU(10)
15.248.90 ** Edelstahl mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 Nylon, weiß 2,5 PK(1); BU(10)
15.248.91 ** Edelstahl mit weißem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 Nylon, weiß 4 PK(1); BU(10)
15.248.56 ** schwarz mit schwarzem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 PVC netzverstärkt 2,5 PK(1); BU(10)
15.248.57 ** schwarz mit schwarzem Einbaugehäuse Ø70x40,5 88x95 PVC netzverstärkt 4 PK(1); BU(10)

* BU = BULK Version ** BULK Verpackung für diesen Artikel nicht verfügbar

15.248.00/01 15.148.06/07 15.248.70/71






15.248.56







15.248.00/01/60/61



15.248.06/07; 15.148.xx



15.248.7x/8x/9x



15.248.56/57







15.248.60/61/90/91



15.248.00/01/06/07/70/71/56/57



15.148.06/07; 15.248.80/81

Weitere Informationen
Manufacturer Osculati
Ratings & Reviews

Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet

Ratings & Reviews

Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet

Copyright © 2019-present KOWA