Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Schraubglieder - Große Öffnung - in Edelstahl 1.4401 (01000126)
Auf Lager
SKU
LIND-GR-01000126
Art.-No. | La mm | Li mm | Ø mm | Bi mm | L2 mm | Gewicht g | BRL kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCG025 | 33,0 | 28,0 | 2,5 | 7,0 | 7,0 | 3,6 | 450 | |
MCG030 | 39,5 | 33,5 | 3,0 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 725 | |
MCG035 | 46,0 | 39,0 | 3,5 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 1000 | |
MCG040 | 53,0 | 45,0 | 4,0 | 11,5 | 11,5 | 15,4 | 1250 | |
MCG050 | 62,0 | 52,0 | 5,0 | 13,0 | 13,0 | 25,7 | 2000 | |
MCG060 | 70,5 | 58,5 | 6,0 | 14,5 | 14,5 | 42,0 | 2900 | |
MCG070 | 79,0 | 65,0 | 7,0 | 16,0 | 16,0 | 61,5 | 4000 | CE |
MCG080 | 88,0 | 72,0 | 8,0 | 17,5 | 17,5 | 93,3 | 4900 | |
MCG100 | 105,5 | 85,5 | 10,0 | 20,5 | 20,5 | 161,0 | 8000 | |
MCG120 | 124,0 | 100,0 | 12,0 | 23,5 | 23,5 | 274,7 | 11000 | |
MCG140 | 142,0 | 114,0 | 14,0 | 26,5 | 26,5 | 430,5 | 15500 | |
MCG160 | 161,0 | 129,0 | 16,0 | 29,5 | 29,5 | 645,8 | 20000 |
Die angegebene BRL gilt nur für die Belastung der Hauptachse und nur bei vollständig zugeschraubten Gewinde.
Ratings & Reviews
Ratings & Reviews
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet