Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet
Wantenspanner - Metrisches Gewinde - Gabel / Walzterminal (01000495)
Auf Lager
SKU
LIND-GR-01000495
BLUE WAVE Wantenspanner, geschlossene Hülse
mit Gabel und Walzterminal
Edelstahl 1.4401
mit Gabel und Walzterminal
Edelstahl 1.4401
Art.-No. | G | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | Øa mm | Ø mm | Bi mm | Drahteil-Ø mm | BRL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH120205 | M5 | 206 | 152 | 80 | 6,9 | 5,50 | 5,0 | 7,5 | 2,0 | 800 |
PH120306 | M6 | 232 | 170 | 92 | 6,9 | 6,35 | 5,0 | 7,5 | 3,0 | 1200 |
PH120406 | M6 | 242 | 180 | 92 | 7,9 | 7,50 | 5,0 | 7,5 | 4,0 | 1200 |
PH120406X | M6 | 242 | 180 | 92 | 7,4 | 7,50 | 6,0 | 9,5 | 4,0 | 1200 |
PH120408 | M8 | 275 | 199 | 112 | 7,4 | 7,50 | 6,0 | 9,5 | 4,0 | 1600 |
PH120408X | M8 | 277 | 201 | 112 | 8,2 | 7,50 | 8,0 | 11,0 | 4,0 | 1700 |
PH120508 | M8 | 281 | 205 | 112 | 10,0 | 9,00 | 6,0 | 9,5 | 5,0 | 1600 |
PH120510 | M10 | 312 | 228 | 120 | 10,0 | 9,00 | 8,0 | 11,0 | 5,0 | 2500 |
PH120510X | M10 | 316 | 232 | 120 | 9,2 | 9,00 | 9,5 | 12,0 | 5,0 | 2500 |
PH120610 | M10 | 327 | 243 | 120 | 11,0 | 12,58 | 8,0 | 11,0 | 6,0 | 3200 |
PH120612 | M12 | 393 | 287 | 152 | 12,5 | 12,58 | 12,0 | 14,0 | 6,0 | 5100 |
PH120714 | M14 | 439 | 319 | 172 | 19,0 | 14,20 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 6800 |
PH120816 | M16 | 498 | 365 | 192 | 25,0 | 16,00 | 14,0 | 18,0 | 8,0 | 8700 |
PH121020 | M20 | 587 | 427 | 223 | 33,3 | 17,80 | 19,0 | 24,0 | 10,0 | 9700 |
PH121220 | M20 | 606 | 446 | 223 | 32,3 | 20,00 | 19,0 | 24,0 | 12,0 | 11500 |
PH121624 | M24 | 874 | 641 | 320 | 39,8 | 28,00 | 25,4 | 30,0 | 16,0 | 19400 |
PH122505 | M5 | 206 | 152 | 80 | 6,9 | 5,50 | 5,0 | 7,5 | 2,5 | 800 |
Ratings & Reviews
Ratings & Reviews
Seien Sie der Erste, der dieses Produkt bewertet